Malaysia Ringgits Exchange rate
convert MYR
Rate checker
Transfer Malaysia Ringgits online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Malaysia Ringgits to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Malaysia Ringgits is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, MYR is the designated currency code for Malaysia Ringgits. The currency sign for Malaysia Ringgits is RM. 1 MYR is divided into 100 Sen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical MYR to Exchange Rates
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35447 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31404 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19931 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37969 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17063 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22727 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 208.40981 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 250.57641 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08566 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.83185 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46248 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46011 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.58297 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12926 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30064 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29960 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39034 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 681.18747 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 917.28622 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 214.40831 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.65841 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.65841 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 981.86049 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 130.78215 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 130.78903 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 115.17183 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.99611 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48800 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.68453 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61422 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.60283 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.56378 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51200 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.53915 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76459 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.05771 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.93849 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76372 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.43063 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.87959 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.42586 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3852.08137 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83607 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.30715 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.20987 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16118 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.43196 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 323.75043 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06960 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.26977 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1018.42770 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.18422 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.45341 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11144 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.54554 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.26977 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.20774 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 366.62292 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36222 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08751 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 64.29740 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1833.69278 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84896 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.86790 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85431 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83505 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99212 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 330.02639 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85235 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.37499 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.17048 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29806 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22080 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.69344 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.26651 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.17297 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18672 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.38848 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 611.36384 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.60228 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55575 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67826 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.69839 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 838.43308 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83478 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.67227 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5903.97963 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.52246 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_myr.asp